| 部门(单位)名称:                                       单位:万元 | 
        
            | 项    目 | 2014年预算数 | 比2013年预算数增减 | 增减变化原因说明 | 
        
            | 合 计 | 35.83 | 0.85 |   | 
        
            | 1、因公出国(境)费用 | 0 | 0 |   | 
        
            | 2、公务接待费 | 1.93 | -0.15 | 落实厉行节约,严控支出范围 | 
        
            | 3、公务用车费 | 33.9 | 1 | 2014年人防工程业务量增加,机动指挥车演习训练量加大 | 
        
            | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 33.9 | 1 |   | 
        
            | (2)公务用车购置费 | 0 | 0 |   | 
    
 说明:
 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  3 个预算单位。
 2、“本年预算数”的实有人员  125 人,其中:在职人员 73   人,离退休人员 52  人。